Unsere Preisgestaltung ist einfach und klar. Sie orientiert sich am Umfang der gewünschten Leistungen. Sind Sie am Anfang Ihrer Reise oder planen Sie eine Expansion? Wählen Sie den Tarif, der am besten zu Ihnen passt. Unser Team steht bereit, um Sie umfassend zu beraten.
![]() | ![]() | ![]() |
|
monatlich2 | 79,- € | 99,- € | ab 199,- € |
monatlich als WaWi Cloud2 | 149,- € | 169,- € | ab 299,- € |
Support via (Telefon, Email, Chat)1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ZUGFeRD & XRechnungen (auch als Import im Wareneingang) | ![]() | ![]() | ![]() |
DATEV Export EXTF CSV | ![]() | ![]() | ![]() |
LAN TSE Middleware (für SWISSBIT TSE) | ![]() | ![]() | ![]() |
Auswertungen für Intrastat, WEEE, RoHS(EU), Verpackung, GPSR | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiederholungsrechnungen (Monatsrechnungen schnell erstellen) | ![]() | ![]() | ![]() |
Packplatz Funktion (Ausliefern von Aufträgen) | ![]() | ![]() | ![]() |
DATEV Export XML Online | ![]() | ![]() | ![]() |
Umsatzdashboard (30 Tage Übersicht) | ![]() | ![]() | ![]() |
OSS (EU Steuern) | ![]() | ![]() | ![]() |
individuelle Softwareanpassungen³ (wir programmieren Ihnen alles 🙂 ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Auftragsverarbeitung (90 % aller Aufträge können automatisiert werden) | ![]() | ![]() | ![]() |
Lieferliste / Abrufaufträge (Verwaltung von Teilmengenauslieferungen) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gelangensbestätigungen (DHL, DPD, GLS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Einkaufsmanager (Einkaufsoptimierung für Produktionsbetriebe) | ![]() | ![]() | ![]() |
EDI Rechnungen (auf Anfrage) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ZUGFeRD & XRechnungen | ![]() | ![]() | ![]() |
DATEV Export der Belege als EXTF CSV | ![]() | ![]() | ![]() |
Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung & Rechnungskorrektur | ![]() | ![]() | ![]() |
EG Rechnungen (§14a UstG.) | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse Charge Rechnungen (§13b UstG.) | ![]() | ![]() | ![]() |
Export Drittland Rechnungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Rechnungen OSS (EU Steuern) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rechnungen wahlweise (Brutto <> Netto) anstatt der Grundeinstellung | ![]() | ![]() | ![]() |
Lieferliste / Abrufaufträge (Verwaltung von Teilmengenauslieferungen) | ![]() | ![]() | ![]() |
Belege wandeln (einzeln & selektiv) | ![]() | ![]() | ![]() |
Beleg kopieren Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
Sammelrechnung (Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammen fassen) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiederholungsrechnungen (Monatsrechnungen schnell erstellen) | ![]() | ![]() | ![]() |
Shopdatenimport (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Seriennummern | ![]() | ![]() | ![]() |
Chargen mit Verfallsdatum | ![]() | ![]() | ![]() |
Auslieferndialog und Packtisch Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
Beleg zum Auslagern Funktion (Tourenplanung der Kommission) | ![]() | ![]() | ![]() |
Packmittel für Belege | ![]() | ![]() | ![]() |
Email inkl. Rechnung und Trackinglink | ![]() | ![]() | ![]() |
Info Logistik (Pakete, Trackingdaten) | ![]() | ![]() | ![]() |
Bundlestücklisten (Sets) | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktionsstücklisten | ![]() | ![]() | ![]() |
Übergabe der Positionen in die Bestellvorschläge / Bestellwesen | ![]() | ![]() | ![]() |
Passwortabfrage bei Überschreitung des Grenzbetrages | ![]() | ![]() | ![]() |
SEPA Lastschriften (Privat & Firma) | ![]() | ![]() | ![]() |
Belegfilter für Rückstandsauflösungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Gutscheinverwaltung und Formulareditor | ![]() | ![]() | ![]() |
diverse Ausgabemöglichkeiten und frei zugänglicher Formulareditor | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
DHL API & Polling Client | ![]() | ![]() | ![]() |
DPD API & DELIS Print | ![]() | ![]() | ![]() |
GLS API | ![]() | ![]() | ![]() |
UPS | ![]() | ![]() | ![]() |
flexibler Paket Export als CSV (Hermes, FedEx, TransOFlex…) | ![]() | ![]() | ![]() |
SendIT (Prologis) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Artikelimport (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelimport (aus anderen Mandanten) | ![]() | ![]() | ![]() |
Merkmalimport (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprachdatenimport (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Shopgruppenimport (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kalkulieren / aktualisieren (Batch) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kalkulationsassistent | ![]() | ![]() | ![]() |
Preislistenfunktion (inkl. Im – und Export) | ![]() | ![]() | ![]() |
EAN-Dublettencheck | ![]() | ![]() | ![]() |
Chargen mit Verfallsdatum | ![]() | ![]() | ![]() |
Seriennummern | ![]() | ![]() | ![]() |
Stücklistenartikel Im – und Export Kalkulation (einzeln / alle) | ![]() | ![]() | ![]() |
Bundlestücklisten (Sets) | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktionsstücklisten | ![]() | ![]() | ![]() |
Shopgruppen Definition / Zuordnung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wareneingang Import aus (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wareneingang verbuchen aus XRechnung / ZUGFeRD | ![]() | ![]() | ![]() |
Wareneingang (EK Nacherfassung) | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelbilder | ![]() | ![]() | ![]() |
Übersetzungen der Texte und Bezeichnungen via DEEPL API (Option) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Kunden- und Lieferantenverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Adressen CRM | ![]() | ![]() | ![]() |
X-Ansprechpartner pro Adresse | ![]() | ![]() | ![]() |
Kundenindividuelle Belegformulare | ![]() | ![]() | ![]() |
Belegbasierende Emailadressen | ![]() | ![]() | ![]() |
Adressimport (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Adressexport (XLS, CSV, XML, TXT) | ![]() | ![]() | ![]() |
SEPA-Mandate (Privat & Firma) | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktion für USt.-ID abfragen | ![]() | ![]() | ![]() |
Umsatzübersichten Umsatzwert, Belegzähler, letzter Umsatz, letzter CRM | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktion Punkte Sammeln | ![]() | ![]() | ![]() |
Anbindung zu Cleverreach | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktion Dokumentenverknüpfung | ![]() | ![]() | ![]() |
Liefersperrfunktion | ![]() | ![]() | ![]() |
Grenzbetragsfunktion | ![]() | ![]() | ![]() |
Kundenindividuelle Artikelpreise | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorkassenfunktion | ![]() | ![]() | ![]() |
Preislistenfunktion nach einstellbarer Reihenfolge | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktion Warengruppenrabatte | ![]() | ![]() | ![]() |
Staffelpreis Auswahl für Kunden | ![]() | ![]() | ![]() |
Einkaufskonditionen für Lieferanten | ![]() | ![]() | ![]() |
TAPI Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
viele Ausgabemöglichkeiten Kundenkarten, Adresslisten, Adressetiketten | ![]() | ![]() | ![]() |
Versandlabel erstellen(DHL, DPD, GLS…) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
LAN TSE Middleware (für SWISSBIT TSE) | ![]() | ![]() | ![]() |
Amazon Connector | ![]() | ![]() | ![]() |
eBay Connector | ![]() | ![]() | ![]() |
Shopify Connector | ![]() | ![]() | ![]() |
Shopware 6 Connector | ![]() | ![]() | ![]() |
Endereco Adressprüfungen3 | ![]() | ![]() | ![]() |
DEEPL Anbindung (Übersetzungen)3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cleverreach Anbindung 3 (EMail Newsletter) | ![]() | ![]() | ![]() |
Adressfactory Deutsche Post3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bechlem (Supplies Data) | ![]() | ![]() | ![]() |
4Vending (Automatensoftware) | ![]() | ![]() | ![]() |
AutoStore (Lagerautomatisierung) | ![]() | ![]() | ![]() |
Lagerlift SSI LOGIMAT® (Lagerautomatisierung) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Stammdaten | ![]() | ![]() | ![]() |
Adressverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Auftragsverwaltung (Fakturierung) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenmodul (Boneingabe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistikmodul | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellwesen | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellvorschlagswesen | ![]() | ![]() | ![]() |
Rückstandsverwaltung (Aufträge vom Kunden) | ![]() | ![]() | ![]() |
offene Posten / Mahnwesen | ![]() | ![]() | ![]() |
Rechnungseingangsbuch | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
nicht enthalten | Optional | Enthalten |
1 Unser ausgezeichneter Support wird einfach und fair nach Aufwand je angefangene 0,25 Std. abgerechnet.
2Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Kündigungsfrist der WaWi und der Programme von dbFakt beträgt 4 Wochen zum Monatsende. Der Lizenzkey verliert danach seine Gültigkeit und die Software funktioniert dann nur sehr eingeschränkt, so ist sichergestellt, dass Sie Ihre Daten weiterhin einsehen können. Der Preis bezieht sich auf einen Benutzer. Bei WaWi Cloud Nutzern wird Ihnen mit der Kündigung eine Datensicherung Ihrer Daten zur Verfügung gestellt. Individuelle Programmanpassungen, Onboarding, Einrichtung sowie Schulung wird einfach und fair nach Aufwand je angefangene 0,25 Std. abgerechnet.
3Es können je nach Anbindung noch Kosten von den externen Dienstleistern hinzukommen.
Unsere WaWi Cloudserver Spezifikationen:
Windows Server 2022 / Serverstandort = DE
Sicherheit: Raid-Spiegelung/Sicherheitsupdates
Hardwareüberwachung: 24/7
inkl. 50 GByte Speicherplatz und Datensicherung täglich (7 Tage)
Zugriff der Clients erfolgt per MSTSC / RemoteApp über ein VPN
Systemanforderungen ab 3 Benutzer wenn die WaWi selbst gehostet wird:
Server Windows Server 2022 als RDS Server mit RDS Cals
Clients Windows 10 oder Windows 11
Zugriff der Clients erfolgt per MSTSC / RemoteApp
Software Downloads
File: gast_V4.exe.zip | 23,14 MB
File: gast_V4.exe.zip | 3,71 MB
File: gast_V4.exe.zip | 11,17 MB
File: gast_V4.exe.zip | 23,14 MB
Die Treiber sind erforderlich für den reibungslosen und stabilen Betrieb der Software. Bitte installieren Sie diese Treiber auf jedem Rechner, der mit der dbFakt Software arbeitet.
File: gast_V4.exe.zip | 9,81 MB
File: gast_V4.exe.zip | 5,56 MB